Suport |
|
10 / 10 |
Preț |
|
9.7 / 10 |
Fiabilitate |
|
10 / 10 |
Viteză |
|
10 / 10 |
Facilități |
|
9.8 / 10 |
Utilizatorii IdealHost.ro au notat compania HostVision cu nota 9.9 din 10.
Nume plan | Spațiu | Conturi cPanel | Trafic | Configurație Hardware | Preț | |
---|---|---|---|---|---|---|
RE SSD1 | 40 GB | 20 | nelimitat | SSD RAID10 | 17.50 € | Vezi detalii |
RE SSD2 | 80 GB | 40 | nelimitat | SSD RAID10 | 35.00 € | Vezi detalii |
RE SSD3 | 160 GB | 80 | nelimitat | SSD RAID10 | 70.00 € | Vezi detalii |
RE SSD4 | 240 GB | 120 | nelimitat | SSD RAID10 | 105.00 € | Vezi detalii |
Nume plan | RAM | CPU Core | Spațiu VPS | Traffic | IP | Preț | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vpsSSD2 | 2 GB | 2CPU | 40 GB (SSD RAID10) | 1 TB | 1 | 25.00 € | Vezi detalii |
vpsSSD4 | 4 GB | 3CPU | 80 GB (SSD RAID10) | 2 TB | 1 | 45.00 € | Vezi detalii |
vpsSSD8 | 8 GB | 6CPU | 160 GB (SSD RAID10) | 4 TB | 2 | 80.00 € | Vezi detalii |
vpsSSD16 | 16 GB | 8CPU | 280 GB (SSD RAID10) | 8 TB | 2 | 135.00 € | Vezi detalii |
Nume plan | RAM | CPU Core | Spațiu VPS | Traffic | IP | Preț | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPSCloud11 | 2 GB | 1 CPU | 20 GB (SSD RAID10) | 20 TB | 1 | 6.00 € | Vezi detalii |
VPSCloud21 | 4 GB | 2 CPU | 40 GB (SSD RAID10) | 20 TB | 1 | 12.00 € | Vezi detalii |
VPSCloud31 | 8 GB | 2 CPU | 80 GB (SSD RAID10) | 20 TB | 1 | 21.00 € | Vezi detalii |
VPSCloud41 | 16 GB | 4 CPU | 160 GB (SSD RAID10) | 20 TB | 1 | 38.00 € | Vezi detalii |
VPSCloud51 | 32 GB | 8 CPU | 240 GB (SSD RAID10) | 20 TB | 1 | 70.00 € | Vezi detalii |
0.99 - 125.00 €
17.50 - 105.00 €
6.00 - 135.00 €
L – V | 09:00 - 20:00 |
Hosting si suport de calitate